Отвод чугунный — это отрезок трубы, который изогнут под определенным углом (от 5 до 60 градусов).
Отвод фланцевый ОФ
DN:
- 65
- 80
- 100
- 125
- 150
- 200
- 250
- 300
- 350
- 400
- 500
- 600
- 700
- 800
- 900
- 1000
- 1200
PN:
- 10
- 16
СРЕДА:
Вода
Морская вода
Сточные воды
Агрессивная среда
- Общее описание
Фланцевый отвод применяется при необходимости поворота трубопровода на угол от 5 до 60 градусов.
Изготовление отводов
Производство отводов в заводских условиях осуществляется из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Отвод полезен при необходимости проложить трубопровод под нестандартным углом за счет использования нескольких фитингов, таже при обходе всяческих преград.
Наиболее часто отводы выполняются в форме колена, которое обеспечивает поворот на 90 градусов.
Особенности изделия
Особенность изготовления отвода заключается в том, чтобы добиться абсолютно ровной без шероховатостей внутренней поверхности. В противном случае отвод будет загрязняться и засорять весь трубопровод, что в конечном итоге скажется на сроке эксплуатации.
Технические характеристики
| DN, мм | Изгиб | Длина, мм |
|---|---|---|
| 65 | 45° | 150 |
| 80 | 11°15 | 68 |
| 80 | 11°15 | 70 |
| 80 | 11°15 | 110 |
| 80 | 22°30 | 75 |
| 80 | 22°30 | 105 |
| 80 | 30° | 80 |
| 80 | 45° | 90 |
| 80 | 45° | 130 |
| 100 | 11°15 | 70 |
| 100 | 11°15 | 115 |
| 100 | 22°30 | 75 |
| 100 | 22°30 | 110 |
| 100 | 30° | 80 |
| 100 | 45° | 95 |
| 100 | 45° | 140 |
| 125 | 22°30 | 150 |
| 125 | 45° | 150 |
| 150 | 11°15 | 76 |
| 150 | 11°15 | 113 |
| 150 | 22°30 | 85 |
| 150 | 22°30 | 109 |
| 150 | 30° | 100 |
| 150 | 45° | 112 |
| 150 | 45° | 160 |
| 200 | 11°15 | 80 |
| 200 | 11°15 | 132 |
| 200 | 22°30 | 95 |
| 200 | 22°30 | 131 |
| 200 | 30° | 105 |
| 200 | 45° | 130 |
| 200 | 45° | 180 |
| 250 | 11°15 | 90 |
| 250 | 11°15 | 165 |
| 250 | 22°30 | 105 |
| 250 | 22°30 | 190 |
| 250 | 30° | 115 |
| 250 | 45° | 350 |
| 250 | 45° | 145 |
| 300 | 11°15 | 94 |
| 300 | 11°15 | 175 |
| 300 | 22°30 | 110 |
| 300 | 22°30 | 210 |
| 300 | 30° | 125 |
| 300 | 45° | 165 |
| 300 | 45° | 275 |
| 350 | 11°15 | *124 |
| 350 | 11°15 | 191 |
| 350 | 22°30 | *124 |
| 350 | 22°30 | 210 |
| 350 | 30° | *145 |
| 350 | 45° | 298 |
| 400 | 11°15 | **100 |
| 400 | 11°15 | 205 |
| 400 | 22°30 | **128 |
| 400 | 30° | **155 |
| 400 | 45° | **196 |
| 400 | 45° | 324 |
| 400 | 45° | *350 |
| 500 | 22°30 | **154 |
| 500 | 22°30 | *205 |
| 500 | 30° | 172 |
| 500 | 30° | **176 |
| 500 | 45° | **230 |
| 500 | 45° | **375 |
| 600 | 11°15 | **128 |
| 600 | 11°15 | *165 |
| 600 | 22°30 | **160 |
| 600 | 30° | 160 |
| 600 | 30° | *196 |
| 600 | 45° | *250 |
| 600 | 45° | *410 |
| 600 | 45° | 426 |
| 700 | 11°15 | 185 |
| 700 | 22°30 | 235 |
| 700 | 30° | 300 |
| 700 | 45° | 390 |
| 800 | 11°15 | 153 |
| 800 | 22°30 | 212 |
| 800 | 30° | 225 |
| 800 | 30° | 247 |
| 800 | 45° | 329 |
| 800 | 45° | 488 |
| 800 | 45° | 529 |
| 900 | 11°15 | 170 |
| 900 | 22°30 | 245 |
| 900 | 30° | 295 |
| 900 | 45° | 581 |
| 1000 | 11°15 | 176 |
| 1000 | 11°15 | 632 |
| 1000 | 22°30 | 250 |
| 1000 | 22°30 | 260 |
| 1000 | 30° | 324 |
| 1000 | 30° | 457 |
| 1000 | 45° | 428 |
| 1000 | 45° | 632 |
| 1200 | 11°15 | 200 |
| 1200 | 22°30 | 280 |
| 1200 | 30° | 350 |
| 1200 | 45° | 460 |
| 1200 | 45° | 750 |
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по всем вопросам, связанным с запорной арматурой.
Вам требуется помощь?
поможем с выбором